- 对于高精度计时系统,选择 NXP RTCs可以将精度做到 +/- 3ppm 以内。
- 对于电池应用的系统, 选择 工业级的NXP RTCs可以将功耗做到 100nA以内。
- 对于汽车级别的应用,NXP RTCs 最高温度可达 125°C 并满足 AEC-Q100 汽车级认证。
产品/部件 | package version | VDD(interface) (V) | Interface | VDD (interface) (V) | Tamb (Cel) |
PCF2127 | SOT163-1, SOT162-1 | 1 sec to year | I2C, SPI | 1.8 to 4.2 | -40 to +85 |
PCF2127AT | SOT163-1 | 1 sec to year | I2C, SPI | 1.8 to 4.2 | -40 to +85 |
PCF2127T | SOT162-1 | 1 sec to year | I2C, SPI | 1.8 to 4.2 | -40 to +85 |
PCF2129AT | SOT163-1 | 1 sec to year | I2C, SPI | 1.8 to 4.2 | -40 to +85 |
PCF2129T | SOT162-1 | 1 sec to year | I2C, SPI | 1.8 to 4.2 | -40 to +85 |
电子计量用电,水,气
精确计时
访问当天准确的时间
GPS设备,以减少首次定位时间
这需要一个准确的过程定时应用
产品具有长自动化无人操作时间